
(2007年3月26日)
| SIDS例の就寝状況(%) | |||
| . | Yes | No | 不明 | 
| 乳幼児用寝具か? | 52 | 43 | 5 | 
| 一人で寝ているか? | 74 | 26 | 0 | 
| 発見時仰臥位か? | 26 | 74 | 0 | 
| 解剖による診断分類 | ||
|    T.乳幼児突然死症候群(SIDS) | ||
| Ta. 典型的SIDS | 解剖で異常を認めないか、生命に危機を及ぼす肉眼的所見を認めない、 軽微な所見を認めるものの死因とは断定できない | |
| Tb. 非典型的SIDS | 無視はできないものの死因とは断定できない病変を認める | |
| U.既知の疾患による病死 | ||
| 急死を説明しうる基礎疾患を証明できる | ||
| V.外因死 | ||
| 剖検において外因の証拠が示される | ||
| W.分類不能の乳幼児突然死 | ||
| Wa. 剖検施行症例 | 死亡状況調査や剖検を含む様々な検討でも 病死と外因子の鑑別が出来ない。 | |
| Wb. 剖検非施行症例 | 剖検が実施されず臨床経過や死亡状況調査からも 死因を推定できない | |

 
